| CARACTERÍSTICAS | 14K2 D |
| Número de Canais: | 1 |
| Potência WRMS (1 OHM) à 13,8V: | 16.500 Watts |
| Potência WRMS (2 OHMS) à 13,8V: | 11.100 Watts |
| Potência WRMS (4 OHMS) à 13,8V: | 6.200 Watts |
| Potência WRMS (1 OHM) à 12,6V: | 14.200 Watts |
| Potência WRMS (2 OHMS) à 12,6V: | 9.500 Watts |
| Potência WRMS (4 OHMS) à 12,6V: | 5.200 Watts |
| Tensão de Alimentação: | 9 a 15V |
| Resposta de Freqüência: | 20Hz a 8KHz |
| Crossover Low Pass: | 50Hz a 8KHz |
| Relação Sinal Ruído: | > 90 dB |
| Distorção Harmônica Total: | <0.9% |
| Sensibilidade de Entrada: | 0.2 V |
| Impedância de Entrada: | 20K ohms |
| Impedância Mínima de Saída: | 1 OHM |
| Consumo com Sinal Musical: | 7,3 a 600A |
| Consumo com Sinal BASS: | 7,3 a 1200A |
| Filtro Subsônico: | 20 a 80Hz |
| Dimensões (A x L x C) mm: | 70 x 280 x 738 |
| Peso Kg: | 11,7 Kg |
2 de mar. de 2010
Stetsom14K2 D Mais um de Peso para a Familia
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário