| CARACTERÍSTICAS | 19K2 E - 24 Volts |
| Número de Canais: | 1 |
| Potência WRMS (1 OHM) à 24V: | 19.200 Watts |
| Potência WRMS (2 OHMS) à 24V: | 11.200 Watts |
| Potência WRMS (4 OHMS) à 24V: | 6.200 Watts |
| Tensão de Alimentação: | 16 a 28V |
| Resposta de Freqüência: | 20Hz a 8KHz |
| Crossover Low Pass: | 50Hz a 8KHz |
| Relação Sinal Ruído: | > 90 dB |
| Distorção Harmônica Total: | <0.9% |
| Sensibilidade de Entrada: | 0.2 V |
| Impedância de Entrada: | 20K ohms |
| Impedância Mínima de Saída: | 1 OHM |
| Consumo com Sinal Musical: | 5 a 405A |
| Consumo com Sinal BASS: | 5 a 810A |
| Filtro Subsônico: | 20 a 80Hz |
| Dimensões (A x L x C) mm: | 70 x 280 x 790 |
| Peso Kg: | 12,5 Kg |
Download do Manual: clique aqui

Nenhum comentário:
Postar um comentário